Almost Signed Track Record
Every eligible completed, collapsed and expired prediction stays in the record. Small samples are disclosed rather than converted into a headline accuracy claim.
Score bands against outcomes
Completion rates are displayed only after the public minimum sample is reached.
| Final score | Resolved | Completed | Completion rate |
|---|---|---|---|
| 0-19 | 2 | 2 | 100% |
| 20-39 | 8 | 5 | 63% |
| 40-59 | 28 | 13 | 46% |
| 60-79 | 58 | 47 | 81% |
| 80-100 | 9 | 8 | 89% |
Recent resolved routes
| Route | Outcome | Final score |
|---|---|---|
| Lamine CamaraMonaco → Chelsea | collapsed | - |
| Alejandro BaldeBarcelona → Manchester United | completed | 78 |
| Mykhailo MudrykChelsea → Tottenham | completed | 78 |
| Ethan Chidiebere NwaneriArsenal → Borussia Dortmund | completed | 66 |
| Gabriel Fernando de JesusArsenal → Barcelona | completed | 100 |
| Joseph Adrian WorrallBurnley → Wrexham | completed | 78 |
| Mykhailo MudrykChelsea → Leeds | collapsed | - |
| Samuele RicciAC Milan → Como | completed | 78 |
What is counted
A result is eligible only when the route was publicly tracked before its outcome, has a preserved pre-outcome score, and later reached a completed, collapsed or expired state. Provider-only Done Deals are not retroactively counted as successful predictions.
Failed predictions remain preserved. Missing historical data is reported as a limitation, never filled with estimates.
